Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
Tikhard 2 | ||
Topspin 2 | ||
Trumelo 1 | ||
WTC 2 | ||
WTC 3 | ||
WTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 26-09-2023 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 4 | ||||
Do | 28-09-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 2 | ||||
Do | 28-09-2023 | 20:00 | WTC 3 | Tikhard 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 26-10-2023 | 20:00 | WTC 2 | Topspin 2 | ||||
Do | 26-10-2023 | 20:00 | WTC 4 | WTC 3 | ||||
Vr | 27-10-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | Trumelo 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 06-11-2023 | 20:00 | Topspin 2 | Tikhard 2 | ||||
Do | 09-11-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 3 | ||||
Do | 09-11-2023 | 20:00 | WTC 2 | WTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 23-11-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 4 | ||||
Do | 23-11-2023 | 20:00 | WTC 3 | Topspin 2 | ||||
Vr | 24-11-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 18-12-2023 | 20:00 | Topspin 2 | Trumelo 1 | ||||
Do | 21-12-2023 | 20:00 | WTC 2 | WTC 3 | ||||
Do | 21-12-2023 | 20:00 | WTC 4 | Tikhard 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 01-02-2024 | 20:00 | WTC 2 | Trumelo 1 | ||||
Do | 01-02-2024 | 20:00 | WTC 4 | Topspin 2 | ||||
Vr | 02-02-2024 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 26-02-2024 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 2 | ||||
Do | 29-02-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | Tikhard 2 | ||||
Do | 29-02-2024 | 20:00 | WTC 3 | WTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 14-03-2024 | 20:00 | WCT 3 | Trumelo 1 | ||||
Do | 14-03-2024 | 20:00 | WTC 4 | WTC 2 | ||||
Vr | 15-03-2024 | 20:00 | Tikhard 2 | Topspin 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 25-03-2024 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 3 | ||||
Do | 28-03-2024 | 20:00 | WTC 2 | Tikhard 2 | ||||
Do | 28-03-2024 | 20:00 | WTC 4 | Trumelo 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 11-04-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | Topspin 2 | ||||
Do | 11-04-2024 | 20:00 | WTC 3 | WTC 2 | ||||
Vr | 12-04-2024 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 4 |
Copyright © All Rights Reserved