Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
Tikhard 2 | ||
Topspin 4 | ||
Topspin 5 | ||
Trumelo 2 | ||
Smash 1 | ||
WTC 5 | ||
WTC 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 18-09-2023 | 20:00 | Topspin 4 | Vrij | ||||
Ma | 18-09-2023 | 20:00 | Topspin 5 | Smash 1 | ||||
Vr | 22-09-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | Trumelo 2 | ||||
Do | 21-09-2023 | 20:00 | WTC 5 | WTC 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 05-10-2023 | 20:00 | Trumelo 2 | Topspin 5 | ||||
Do | 05-10-2023 | 20:00 | WTC 5 | Vrij | ||||
Do | 05-10-2023 | 20:00 | WTC 6 | Tikhard 2 | ||||
Vr | 06-10-2023 | 20:00 | Smash 1 | Topspin 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 30-10-2023 | 20:00 | Topspin 4 | Trumelo 2 | ||||
Ma | 30-10-2023 | 20:00 | Topspin 5 | WTC 6 | ||||
Vr | 03-11-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 5 | ||||
Vr | 03-11-2023 | 20:00 | Smash 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Vr | 17-11-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | Vrij | ||||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | Trumelo 2 | Smash 1 | ||||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | WTC 5 | Topspin 5 | ||||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | WTC 6 | Topspin 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 11-12-2023 | 20:00 | Topspin 4 | WTC 5 | ||||
Ma | 11-12-2023 | 20:00 | Topspin 5 | Tikhard 2 | ||||
Do | 14-12-2023 | 20:00 | Trumelo 2 | Vrij | ||||
Vr | 15-12-2023 | 20:00 | Smash 1 | WTC 6 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 08-01-2024 | 20:00 | Topspin 5 | Vrij | ||||
Vr | 12-01-2024 | 20:00 | Tikhard 2 | Topspin 4 | ||||
Do | 11-01-2024 | 20:00 | WTC 5 | Smash 1 | ||||
Do | 11-01-2024 | 20:00 | WTC 6 | Trumelo 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 21-01-2024 | 20:00 | Topspin 4 | Topspin 5 | ||||
Do | 25-01-2024 | 20:00 | Trumelo 2 | WTC 5 | ||||
Do | 25-01-2024 | 20:00 | WTC 6 | Vrij | ||||
Vr | 26-01-2024 | 20:00 | Smash 1 | Tikhard 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 19-02-2024 | 20:00 | Topspin 4 | Vrij | ||||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | Trumelo 2 | Tikhard 2 | ||||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | WTC 6 | WTC 5 | ||||
Vr | 23-02-2024 | 20:00 | Smash 1 | Topspin 5 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 04-03-2024 | 20:00 | Topspin 4 | Smash 1 | ||||
Ma | 04-03-2024 | 20:00 | Topspin 5 | Trumelo 2 | ||||
Vr | 08-03-2024 | 20:00 | Tikhard 2 | WTC 6 | ||||
Do | 07-03-2024 | 20:00 | WTC 5 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 04-04-2024 | 20:00 | Trumelo 2 | Topspin 4 | ||||
Do | 04-04-2024 | 20:00 | WTC 5 | Tikhard 2 | ||||
Do | 04-04-2024 | 20:00 | WTC 6 | Topspin 5 | ||||
Vr | 05-04-2024 | 20:00 | Smash 1 | Vrij |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 22-04-2024 | 20:00 | Topspin 4 | WTC 6 | ||||
Ma | 22-04-2024 | 20:00 | Topspin 5 | WTC 5 | ||||
Vr | 26-04-2024 | 20:00 | Tikhard 2 | Vrij | ||||
Vr | 26-04-2024 | 20:00 | Smash 1 | Trumelo 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Vr | 17-05-2024 | 20:00 | Tikhard 2 | Topspin 5 | ||||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | Trumelo 2 | Vrij | ||||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | WTC 5 | Topspin 4 | ||||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | WTC 6 | Smash 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 27-05-2024 | 20:00 | Topspin 4 | Tikhard 2 | ||||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | Topspin 5 | Vrij | ||||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | Trumelo 2 | WTC 6 | ||||
Vr | 31-05-2024 | 20:00 | Smash 1 | WTC 5 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 03-06-2024 | 20:00 | Topspin 5 | Topspin 4 | ||||
Vr | 07-06-2023 | 20:00 | Tikhard 2 | Smash 1 | ||||
Do | 06-06-2024 | 20:00 | WTC 5 | Trumelo 2 | ||||
Do | 06-06-2024 | 20:00 | WTC 6 | Vrij |
Copyright © All Rights Reserved