Team | Punten | Aantal gespeelde ronden |
ATC 1 | ||
DTTC 3 | ||
DTTC 4 | ||
Topspin 2 | ||
Topspin 3 | ||
Trumelo 1 | ||
WTC 3 | ||
WTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 18-09-2023 | 20:00 | Topspin 2 | DTTC 3 | ||||
Ma | 18-09-2023 | 20:00 | Topspin 3 | DTTC 4 | ||||
Do | 21-09-2023 | 20:00 | ATC 1 | WTC 4 | ||||
Do | 21-09-2023 | 20:00 | WTC 3 | Trumelo 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 05-10-2023 | 20:00 | DTTC 4 | ATC 1 | ||||
Do | 05-10-2023 | 20:00 | DTTC 3 | Topspin 3 | ||||
DO | 05-10-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | Topspin 2 | ||||
Do | 05-10-2023 | 20:00 | WTC 4 | WTC 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 30-10-2023 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 4 | ||||
Do | 02-11-2023 | 20:00 | ATC 1 | Topspin 3 | ||||
Do | 02-11-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | DTTC 3 | ||||
Do | 02-11-2023 | 20:00 | WTC 3 | DTTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 13-11-2023 | 20:00 | Topspin 3 | WTC 3 | ||||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | DTTC 4 | Topspin 2 | ||||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | DTTC 3 | ATC 1 | ||||
Do | 16-11-2023 | 20:00 | WTC 4 | Trumelo 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 11-12-2023 | 20:00 | Topspin 2 | Topspin 3 | ||||
Do | 14-12-2023 | 20:00 | Trumelo 1 | DTTC 4 | ||||
Do | 14-12-2023 | 20:00 | WTC 3 | ATC 1 | ||||
Do | 14-12-2023 | 20:00 | WTC 4 | DTTC 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 08-01-2024 | 20:00 | Topspin 3 | Trumelo 1 | ||||
Do | 11-01-2024 | 20:00 | DTTC 4 | WTC 4 | ||||
Do | 11-01-2024 | 20:00 | ATC 1 | Topspin 2 | ||||
Do | 11-01-2024 | 20:00 | WTC 3 | DTTC 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 22-01-2024 | 20:00 | Topspin 2 | WTC 3 | ||||
Do | 25-01-2024 | 20:00 | DTTC 3 | DTTC 4 | ||||
Do | 25-01-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | ATC 1 | ||||
Do | 25-01-2024 | 20:00 | WTC 4 | Topspin 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Do | 22-02-2024 | 20:00 | DTTC 4 | Topspin 3 | ||||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | DTTC 3 | Topspin 2 | ||||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 3 | ||||
Do | 22-02-2024 | 20:00 | WTC 4 | ATC 1 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 04-03-2024 | 20:00 | Topspin 2 | Trumelo 1 | ||||
Do | 07-03-2024 | 20:00 | Topspin 3 | WTC 3 | ||||
Do | 07-03-2024 | 20:00 | ATC 1 | DTTC 4 | ||||
Do | 07-03-2024 | 20:00 | WTC 3 | WTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 01-04-2024 | 20:00 | Topspin 3 | ATC 1 | ||||
Do | 04-04-2024 | 20:00 | DTTC 4 | WTC 3 | ||||
Do | 04-04-2024 | 20:00 | DTTC 3 | Trumelo 1 | ||||
Do | 04-04-2024 | 20:00 | WTC 4 | Topspin 2 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 22-04-2024 | 20:00 | Topspin 2 | DTTC 4 | ||||
Do | 25-04-2024 | 20:00 | ATC 1 | DTTC 3 | ||||
Do | 25-04-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | WTC 4 | ||||
Do | 25-04-2024 | 20:00 | WTC 3 | Topspin 3 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 13-05-2024 | 20:00 | Topspin 3 | Topspin 2 | ||||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | DTTC 4 | Trumelo 1 | ||||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | ATC 1 | WTC 3 | ||||
Do | 16-05-2024 | 20:00 | DTTC 3 | WTC4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 27-05-2024 | 20:00 | Topspin 2 | ATC 1 | ||||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | DTTC 3 | WTC 3 | ||||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | Trumelo 1 | Topspin 3 | ||||
Do | 30-05-2024 | 20:00 | WTC 4 | DTTC 4 |
Dag | Datum | Tijd | Team thuis | - | Team uit | Uitslag | - | |
Ma | 03-06-2024 | 20:00 | Topspin 3 | WTC 4 | ||||
Do | 06-06-2024 | 20:00 | DTTC 4 | DTTC 3 | ||||
Do | 06-06-2024 | 20:00 | ATC 1 | Trumelo 1 | ||||
Do | 06-06-2024 | 20:00 | WTC 3 | Topspin 2 |
Copyright © All Rights Reserved